Dario Prinčič
Gründungsjahr | 1988 |
Önologe | Dario Prinčič |
Eigene Weinberge: | 7 / ha |
Jährliche Produktion | 13.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
Gründungsjahr | 1988 |
Önologe | Dario Prinčič |
Eigene Weinberge: | 7 / ha |
Jährliche Produktion | 13.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
38,35 €
(51,14 €/l)38,35 €
(51,14 €/l)27,45 €
(36,60 €/l)