Ballabio
Gründungsjahr | 1905 |
Önologe | Carlo Casavecchia |
Eigene Weinberge: | 60 / ha |
Jährliche Produktion | 100.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
Gründungsjahr | 1905 |
Önologe | Carlo Casavecchia |
Eigene Weinberge: | 60 / ha |
Jährliche Produktion | 100.000 Flaschen |
Land | |
Regionen | |
Rebsorten |
29,70 €
(39,60 €/l)30,20 €
(40,27 €/l)26,35 €
(35,13 €/l)