Typ | Rotwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Virginie de Valandraud
202091-93
PARKER
93-94
SUCKLING
91
DECANTER
Andere Flaschengrössen und Jahrgänge
Datenblatt
Bewertungen und Auszeichnungen
2020 | 91-93 PK | 93-94 SK | 91 DC | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 93-94 SK | 91 DC | ||
2018 | 93+ PK | 94 SK | 90 WS | 93 DC | |
2017 | 90-92 PK | 15 JR | 92 SK | 91 WS | |
2016 | 92 PK | 15.5+ JR | 94 SK | 91 WS | 91 DC |
2015 | 91+ PK | 15.5 JR | 93 SK | 91 WS | 91 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter