Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Grünliche Reflexe |
---|---|
Bouquet | Intensiv / Steinfrucht / Pfirsich / Mango / Birne / Passionsfrucht / Blumige Aromen / Rosen-Blütenblätter |
Gaumen | Guter erster Auftritt / Frisch / Gute Säure / Blanciert / Zitrusnoten / Schmackhaft / Fruchtig |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 9º C servieren
Essen und Wein
Meeresfrüchte / Schalentiere / Dampfgegarte Muscheln / Austern / Weissfisch / Reis mit Fisch / Weichkäse
Bewertungen und Auszeichnungen
2019 | 90 PN |
---|---|
2013 | 91 PN |
2012 | 90 PN |
2011 | 90 PN |
PN: Peñín