Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,5% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Blassgelb |
---|---|
Bouquet | Delikat / Subtil / Diverse Noten |
Gaumen | Strukturiert / Blanciert / Elegant |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 10º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
2017 | 92 PK | |
---|---|---|
2016 | 91 PK | 95 PN |
2015 | 92 PK | |
2011 | 94 PN |
PK: ParkerPN: Peñín