Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Goldgelb / Grünliche Reflexe / Sauber / Hell |
---|---|
Bouquet | Blumige Aromen / Weisse Blumen |
Gaumen | Kräftig / Blanciert / Gute Säure / Lang |
Lagern oder trinken
Zwischen 10º C und 12º C servieren