Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Hell |
---|---|
Bouquet | Elegant / Delikat / Blumige Aromen / Weisse Blumen / Frisch / Fruchtige Aromen |
Gaumen | Gut integrierte Säure / Fruchtige Aromen / Frisch / Blanciert / Komplex / Abgerundet / Ölig / Reifenoten / Leicht bitter / Angenehmer Abgang / Elegant |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 11º C servieren
Essen und Wein
Fisch / Grillierte Schalentiere / Helles Fleisch / Geflügel / Gemüse