Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,5% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Grüngelb / Blass |
---|---|
Bouquet | Komplex / Reife tropische Frucht / Paprika |
Gaumen | Frisch / Knackig / Fruchtig / Mineralische Noten / Langer Abgang / Anhaltend |
Lagern oder trinken
Zwischen 6º C und 8º C servieren