Typ | Weißwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 12,0% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Strohgelb / Hell |
---|---|
Bouquet | Aromatisch / Balsamico-Aromen / Weisse Frucht |
Gaumen | Schmackhaft / Frisch |
Lagern oder trinken
Zwischen 8º C und 10º C servieren
Essen und Wein
Meeresfrüchte / Gebackener Fisch / Fisch-Eintopf
Bewertungen und Auszeichnungen
2023 | 93+ PK |
---|---|
2022 | 93 PK |
2020 | 93 PK |
2019 | 92+ PK |
2016 | 92+ PK |
PK: Parker