Typ | Rotwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
2020 | 90-92 PK | 16+ JR | 94-95 SK |
---|---|---|---|
2019 | 91-93 PK | 17 JR | 94-95 SK |
2018 | 91+ PK | 16.5 JR | 96 SK |
2017 | 91 PK | 16 JR | 93 SK |
2016 | 92 PK | 17 JR | 94 SK |
2015 | 16.5 JR | 94 SK |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: Suckling