Typ | Rotwein |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 13,0% |
Datenblatt
Lagern oder trinken
Zwischen 16º C und 18º C servieren
Bewertungen und Auszeichnungen
2020 | 17 JR | 99 DC | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 JR | 97 WS | 98 DC | ||
2018 | 98+ PK | 17.5 JR | 99 SK | 97 WS | 100 DC |
2017 | 96+ PK | 18+ JR | 97 SK | 96 WS | 96 DC |
2016 | 100 PK | 17.5 JR | 99 SK | 97 WS | 96 DC |
2015 | 100 PK | 18.5 JR | 99 SK | 98 WS | 91 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter