Typ | Cava |
---|---|
Region | |
Rebsorten | |
Produzent | |
Allergiehinweis | Enthält Sulfite |
Alkoholgehalti | 11,5% |
Datenblatt
Wie schmeckt dieser Wein?
Leicht | Kräftig | |
---|---|---|
Trocken | Süß | |
Sanft | Sauer |
Farbe | Blassrosa / Bläuliche Reflexe / Stählerne Reflexe / Feiner und beständiger Schaum |
---|---|
Bouquet | Aromatisch / Verlockend / Fruchtige Aromen / Rote Frucht / Rote Früchtchen / Johannisbeere / Marmelade |
Gaumen | Guter erster Auftritt / Sanft / Erfrischend / Reich / Cremig / Langer Abgang / Subtil / Lecker |
Lagern oder trinken
Zwischen 5º C und 6º C servieren
Essen und Wein
Alle Speisearten / Jederzeit / Aperitifs / Tapas / Leichte Gerichte
Kundenrezensionen
Vinifikation
Reifungszeit | Zwischen 9 und 15 Monate |
---|